日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
25/11/202401972太古地產600,000HKD 9,381,840HKD 15.820HKD 15.52033,378,6000.571
25/11/202400700騰訊控股1,770,000HKD 702,117,405HKD 402.000HKD 394.000189,918,5002.016
25/11/202406868天福2,000HKD 7,370HKD 3.690HKD 3.6801,380,0000.127
25/11/202402167天潤雲4,000HKD 9,400HKD 2.350HKD 2.350157,4000.091
25/11/202401980天鴿互動200,000HKD 115,500HKD 0.580HKD 0.57071,874,0005.979
25/11/202402392玄武雲35,500HKD 30,534HKD 0.890HKD 0.8202,762,5000.493
25/11/202402306樂華娛樂15,000HKD 9,480HKD 0.640HKD 0.6307,962,0000.913
25/11/202400551裕元集團350,000HKD 5,863,123HKD 16.880HKD 16.6206,007,5000.370
25/11/202406626越秀服務110,000HKD 337,755HKD 3.080HKD 3.0508,569,5000.563
25/11/202401945清科創業7,200HKD 10,708HKD 1.520HKD 1.4603,774,8001.233
25/11/202401458周黑鴨800,000HKD 1,273,750HKD 1.610HKD 1.59092,636,5003.980
25/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 552,200HKD 11.200HKD 11.0002,834,5000.853
25/11/202408128中國恒有源集團3,960,000HKD 178,200HKD 0.045HKD 0.04519,096,0000.422
25/11/202408188駿傑集團控股200,000HKD 72,000HKD 0.360HKD 0.3604,756,0000.975
25/11/202408083有贊1,856,000HKD 176,320HKD 0.095HKD 0.095106,604,0000.323
22/11/202401301德基科技控股610,000HKD 432,537HKD 0.710HKD 0.6903,262,0000.510
22/11/202401299友邦保險7,339,000HKD 418,004,149HKD 58.000HKD 56.150370,944,4003.302
22/11/202402121創新奇智406,300HKD 2,021,664HKD 5.050HKD 4.7501,156,3000.200
22/11/202401672歌禮製藥-B575,000HKD 1,015,390HKD 1.770HKD 1.72043,739,0004.319
22/11/202400662亞洲金融50,000HKD 190,500HKD 3.810--1,892,0000.204
22/11/202406608百融雲-W887,500HKD 7,939,550HKD 9.090HKD 8.85017,578,5003.580
22/11/202400730首惠產業金融424,000HKD 52,577HKD 0.125HKD 0.12415,342,0000.386
22/11/202400116周生生85,000HKD 546,626HKD 6.470HKD 6.4004,003,0000.591
22/11/202400182協合新能源8,810,000HKD 4,581,200HKD 0.520HKD 0.520117,090,0001.445
22/11/202402866中遠海發4,973,000HKD 4,998,580HKD 1.005HKD 1.00042,828,0001.165
22/11/202402866中遠海發1,489,500RMB 3,968,028RMB 2.664RMB 2.610----
22/11/202401919中遠海控5,599,500HKD 65,590,670HKD 12.020HKD 11.56054,773,0001.712
22/11/202401919中遠海控14,470,000RMB 207,023,823RMB 14.400RMB 14.120----
22/11/202401093石藥集團5,720,000HKD 29,544,060HKD 5.250HKD 5.060228,770,0001.923
22/11/202409886叮噹健康1,932,500HKD 1,082,006HKD 0.590HKD 0.54018,553,5001.383
22/11/202402416易點雲628,000HKD 1,145,045HKD 1.860HKD 1.74017,290,5002.983
22/11/202400656復星國際453,000HKD 1,877,550HKD 4.160HKD 4.13010,227,5000.130
22/11/202402458望塵科技控股400HKD 1,600HKD 4.000HKD 4.00018,0000.013
22/11/202400809大成生化科技4,000,000HKD 316,844HKD 0.080HKD 0.07614,666,0000.165
22/11/202400393旭日企業100,000HKD 113,200HKD 1.140HKD 1.1308,672,0000.573
22/11/202406826昊海生物科技20,000HKD 552,070HKD 27.700HKD 27.5002,216,7007.489
22/11/202402142和鉑醫藥-B200,000HKD 243,860HKD 1.240HKD 1.2003,860,0000.502
22/11/202406078海吉亞醫療465,600HKD 7,722,868HKD 16.840HKD 16.3408,943,8001.416
22/11/202401519極兔速遞-W1,080,000HKD 6,162,480HKD 5.730HKD 5.67014,302,8000.162
22/11/202409997康基醫療250,000HKD 1,398,200HKD 5.750HKD 5.5105,914,0000.487
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老