日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
19/11/202400809大成生化科技5,630,000HKD 415,982HKD 0.074HKD 0.0739,166,0000.103
19/11/202400393旭日企業72,000HKD 81,680HKD 1.140HKD 1.1308,424,0000.556
19/11/202402517鍋圈4,000,000HKD 8,097,056HKD 2.070HKD 1.98030,818,4001.714
19/11/202406826昊海生物科技19,300HKD 550,585HKD 28.600HKD 28.4002,174,9007.348
19/11/202406078海吉亞醫療127,000HKD 2,148,560HKD 16.980HKD 16.8408,478,2001.343
19/11/202401519極兔速遞-W1,040,000HKD 6,126,224HKD 5.920HKD 5.89013,222,8000.150
19/11/202403650KEEP50,000HKD 294,680HKD 5.930HKD 5.8606,377,3001.213
19/11/202401513麗珠醫藥858,000RMB 32,275,203RMB 37.800RMB 37.350----
19/11/202401183澳能建設70,000HKD 12,810HKD 0.185HKD 0.1822,268,0000.057
19/11/202406667美因基因128,200HKD 984,128HKD 7.700HKD 7.5905,134,2002.173
19/11/202402319蒙牛乳業180,000HKD 3,052,800HKD 16.960HKD 16.96015,198,0000.386
19/11/202401897美亨實業8,000HKD 3,560HKD 0.445HKD 0.445598,0000.140
19/11/202401477歐康維視生物-B69,500HKD 355,619HKD 5.230HKD 5.05015,767,00022.730
19/11/202402602萬物雲122,300HKD 2,712,699HKD 22.350HKD 22.0004,314,0000.368
19/11/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,289,650HKD 1.310HKD 1.28018,115,0001.532
19/11/202401358普華和順600,000HKD 613,720HKD 1.030HKD 1.02067,544,0004.314
19/11/202401910新秀麗1,092,900HKD 20,456,574HKD 18.860HKD 18.20045,193,8003.093
19/11/202400338上海石油化工股份436,000HKD 513,695HKD 1.190HKD 1.17037,874,0001.091
19/11/202402096先聲藥業756,000HKD 5,120,340HKD 6.840HKD 6.71053,779,0002.061
19/11/202400386中國石油化工股份6,072,000HKD 25,417,392HKD 4.250HKD 4.160193,138,0000.160
19/11/202400386中國石油化工股份2,880,000RMB 18,117,786RMB 6.370RMB 6.260----
19/11/202400580賽晶科技30,000HKD 35,240HKD 1.170HKD 1.17028,030,0001.760
19/11/202400019太古股份公司A190,500HKD 12,446,469HKD 65.800HKD 64.40026,824,0003.212
19/11/202400087太古股份公司B75,000HKD 782,152HKD 10.460HKD 10.40030,510,0001.053
19/11/202401972太古地產600,000HKD 9,594,420HKD 16.080HKD 15.90030,978,6000.530
19/11/202400700騰訊控股1,730,000HKD 702,828,416HKD 409.000HKD 403.400182,988,5001.943
19/11/202406868天福1,000HKD 3,720HKD 3.720HKD 3.720374,0000.034
19/11/202401980天鴿互動300,000HKD 174,000HKD 0.580HKD 0.58070,874,0005.896
19/11/202406628創勝集團-B59,000HKD 48,970HKD 0.830HKD 0.8302,607,0000.600
19/11/202401873維亞生物981,500HKD 875,150HKD 0.910HKD 0.88024,261,0001.122
19/11/202402392玄武雲20,000HKD 17,496HKD 0.880HKD 0.8502,674,0000.477
19/11/202402306樂華娛樂159,000HKD 102,780HKD 0.660HKD 0.6207,413,0000.850
19/11/202406626越秀服務100,000HKD 315,510HKD 3.180HKD 3.1408,101,5000.532
19/11/202401945清科創業2,000HKD 2,932HKD 1.490HKD 1.4203,588,0001.172
19/11/202401458周黑鴨598,500HKD 992,504HKD 1.660HKD 1.62088,933,5003.821
19/11/202402190歸創通橋-B6,000HKD 65,880HKD 10.980HKD 10.9802,634,5000.793
19/11/202400005滙豐控股400,000HKD 28,537,360HKD 71.550HKD 71.150543,751,2003.009
19/11/202409988阿里巴巴-W3,666,400USD 39,992,174USD 10.990USD 10.850153,048,6880.820
19/11/202400005滙豐控股154,135GBP 1,109,525GBP 7.300GBP 7.131----
19/11/202402888渣打集團54,957GBP 521,541GBP 9.502GBP 9.416----
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老