日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
24/05/202406868天福1,000HKD 4,630HKD 4.630--17,0000.002
24/05/202401980天鴿互動746,000HKD 373,000HKD 0.500--26,071,0002.099
24/05/202400826天工國際28,000HKD 49,000HKD 1.750--30,000,0001.081
24/05/202403347泰格醫藥301,100RMB 16,558,792RMB 55.100RMB 54.810----
24/05/202406628創勝集團-B54,000HKD 95,698HKD 1.772HKD 1.7302,583,5000.606
24/05/202401986彩客新能源143,000HKD 140,830HKD 1.000HKD 0.970595,5000.060
24/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 37,580HKD 1.080HKD 1.0601,401,0000.266
24/05/202409987百勝中國66,944USD 2,399,955USD 36.170USD 35.600----
24/05/202409987百勝中國17,050HKD 4,681,420HKD 279.400HKD 272.40033,4500.010
24/05/202401945清科創業41,200HKD 42,908HKD 1.050HKD 1.03044,0000.014
24/05/202401458周黑鴨1,538,000HKD 2,892,267HKD 1.920HKD 1.86057,671,5002.420
24/05/202408481盛龍錦秀國際225,000HKD 125,266HKD 0.560HKD 0.5506,545,0001.309
24/05/202402423貝殼-W359,961USD 1,999,991USD 5.600USD 5.460----
24/05/202400005滙豐控股222,201GBP 1,539,630GBP 6.971GBP 6.886----
24/05/202400005滙豐控股3,500,000HKD 239,886,601HKD 69.000HKD 68.300192,663,6001.026
24/05/202402888渣打集團1,015,000GBP 7,848,441GBP 7.780GBP 7.662----
23/05/202401299友邦保險250,000HKD 15,455,220HKD 62.600HKD 61.500368,779,4003.174
23/05/202406639瑞爾集團161,500HKD 1,007,251HKD 6.237HKD 6.16012,221,5002.101
23/05/202406608百融雲-W183,500HKD 1,790,095HKD 9.890HKD 9.64019,331,5003.846
23/05/202400023東亞銀行169,200HKD 1,821,736HKD 10.820HKD 10.6801,534,6000.058
23/05/202401907中國旭陽集團900,000HKD 2,730,000HKD 3.050HKD 3.02020,840,0000.471
23/05/202400354中國軟件國際5,000,000HKD 21,833,400HKD 4.390HKD 4.3305,000,0000.180
23/05/202406682第四範式43,000HKD 2,230,985HKD 53.450HKD 51.200186,1000.040
23/05/202400393旭日企業116,000HKD 109,040HKD 0.940--13,580,0000.889
23/05/202402273固生堂151,600HKD 6,530,550HKD 43.400HKD 42.7002,755,4001.144
23/05/202400011恒生銀行300,000HKD 33,856,320HKD 114.900HKD 111.7003,300,0000.173
23/05/202406826昊海生物科技44,780RMB 4,029,327RMB 90.100RMB 89.700----
23/05/202400799IGG131,000HKD 416,900HKD 3.210HKD 3.16023,439,0001.957
23/05/202409636九方財富59,000HKD 717,240HKD 12.280HKD 12.00011,504,5002.468
23/05/202409666金科服務102,000HKD 986,781HKD 9.720HKD 9.58030,287,2004.640
23/05/202409922九毛九380,000HKD 2,004,600HKD 5.280HKD 5.27018,694,0001.285
23/05/202403650KEEP46,600HKD 371,108HKD 8.210HKD 7.8002,429,4000.462
23/05/202409960康聖環球11,500HKD 18,625HKD 1.630HKD 1.61011,947,5001.206
23/05/202401024快手-W900HKD 51,255HKD 56.950--59,756,2001.378
23/05/202409959聯易融科技-W2,190,000HKD 4,213,810HKD 1.940HKD 1.90036,506,0001.598
23/05/202402282美高梅中國500,000HKD 7,168,800HKD 14.400HKD 14.18015,359,1000.403
23/05/202402343太平洋航運3,000,000HKD 8,527,500HKD 2.850HKD 2.8307,593,0000.144
23/05/202401259未來發展控股300,000HKD 24,032HKD 0.080--56,262,0002.474
23/05/202409699順豐同城161,400HKD 1,658,240HKD 10.280HKD 10.14015,457,6001.656
23/05/202400338上海石油化工股份2,468,000HKD 2,838,200HKD 1.150--118,504,0003.415
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全