日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
18/11/202400315數碼通電訊142,000HKD 561,700HKD 3.970HKD 3.940142,0000.013
18/11/202400580賽晶科技140,000HKD 163,465HKD 1.180HKD 1.16028,000,0001.760
18/11/202400019太古股份公司A100,000HKD 6,520,850HKD 65.500HKD 64.70026,633,5003.189
18/11/202400087太古股份公司B250,000HKD 2,627,750HKD 10.600HKD 10.40030,435,0001.050
18/11/202401972太古地產600,000HKD 9,631,620HKD 16.300HKD 15.92030,378,6000.519
18/11/202400700騰訊控股1,730,000HKD 702,893,291HKD 412.800HKD 401.800181,258,5001.924
18/11/202406868天福2,000HKD 7,430HKD 3.720HKD 3.710373,0000.034
18/11/202401980天鴿互動400,000HKD 229,640HKD 0.580HKD 0.57070,574,0005.871
18/11/202401873維亞生物441,000HKD 387,485HKD 0.890HKD 0.87023,279,5001.077
18/11/202402392玄武雲22,500HKD 19,457HKD 0.880HKD 0.8502,654,0000.474
18/11/202402306樂華娛樂45,000HKD 29,670HKD 0.660HKD 0.6507,254,0000.832
18/11/202400551裕元集團290,000HKD 4,566,537HKD 15.940HKD 15.6204,692,0000.290
18/11/202406626越秀服務110,000HKD 348,370HKD 3.180HKD 3.1408,001,5000.526
18/11/202401945清科創業9,600HKD 14,588HKD 1.540HKD 1.5003,586,0001.171
18/11/202401458周黑鴨598,500HKD 988,846HKD 1.660HKD 1.64088,335,0003.795
18/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 547,660HKD 11.020HKD 10.8602,628,5000.791
18/11/202408188駿傑集團控股100,000HKD 35,500HKD 0.355HKD 0.3554,376,0000.897
18/11/202409988阿里巴巴-W3,598,400USD 39,991,043USD 11.190USD 10.980149,382,2880.800
18/11/202401301德基科技控股570,000HKD 398,969HKD 0.700HKD 0.680570,0000.089
18/11/202400005滙豐控股98,512GBP 713,138GBP 7.273GBP 7.176----
18/11/202402888渣打集團58,343GBP 556,008GBP 9.568GBP 9.444----
18/11/202409987百勝中國50,355USD 2,399,964USD 47.820USD 47.28010,050,3962.580
18/11/202409987百勝中國12,650HKD 4,693,800HKD 374.000HKD 367.20010,050,3962.580
18/11/202400005滙豐控股770,000HKD 54,357,540HKD 70.900HKD 70.250543,351,2003.006
15/11/202401672歌禮製藥-B600,000HKD 962,030HKD 1.660HKD 1.49041,988,0004.146
15/11/202402886濱海投資20,000HKD 22,200HKD 1.110HKD 1.1102,704,0000.200
15/11/202403309希瑪醫療190,000HKD 390,160HKD 2.070HKD 2.030190,0000.015
15/11/202400116周生生44,000HKD 284,138HKD 6.500HKD 6.3903,706,0000.547
15/11/202402866中遠海發200,000HKD 206,000HKD 1.030HKD 1.03037,155,0001.011
15/11/202402866中遠海發1,500,000RMB 3,994,226RMB 2.663RMB 2.640----
15/11/202401919中遠海控2,540,000HKD 30,262,500HKD 12.060HKD 11.78038,832,0001.214
15/11/202409886叮噹健康691,000HKD 401,471HKD 0.600HKD 0.56014,710,5001.097
15/11/202402416易點雲441,000HKD 792,545HKD 1.810HKD 1.78014,997,0002.587
15/11/202401061億勝生物科技7,000HKD 18,320HKD 2.630HKD 2.570227,0000.040
15/11/202402458望塵科技控股1,600HKD 6,432HKD 4.030HKD 4.01015,2000.011
15/11/202400393旭日企業88,000HKD 98,440HKD 1.130HKD 1.1108,312,0000.549
15/11/202402208金風科技300,000RMB 3,145,744RMB 10.500RMB 10.38042,228,1731.220
15/11/202402517鍋圈3,500,000HKD 7,120,464HKD 2.050HKD 2.02024,318,4001.353
15/11/202406826昊海生物科技17,100HKD 497,870HKD 29.250HKD 29.0002,135,6007.215
15/11/202403650KEEP50,000HKD 301,470HKD 6.130HKD 5.9206,277,3001.194
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老